Nav. Línea |
Frag. Dob. (1) |
Fragatas | Corbetas | Berg. | Goletas | Bombardas | Transportes | Total | |||||||||||||||||||
2 | ... | 5 | 12 | ... | ... | ... | ... | ... | 19 | Capitan Bey's division de Alexandria | |||||||||||||||||
... | 4 | ... | 11 | 21 | 5 | 6 | 8 | 33 | 88 | Moharem Bey's division de Alexandria. | |||||||||||||||||
... | ... | 2 | .. | 1 | ... | ... | ... | ... | 3 | Escuadra de Túnez, division de Alexandria | |||||||||||||||||
1 | ... | 6 | 7 | 6 | ... | ... | ... | ... | 20 | Tapir Pacha's division de Constantinopla. | |||||||||||||||||
3 | 4 | 13 | 30 | 28 | 5 | 6 | 8 | 33 | 130 | Total transportes | |||||||||||||||||
1 | 3 | 9 | 22 | 19 | 1 | 5 | ... | ... | 60 | Destruídos | |||||||||||||||||
2 | 1 | 4 | 8 | 9 | 4 | 1 | 29 | Permanecen, además de transportes. | |||||||||||||||||||
Bajas estimadas en unos 3.000 muertos y 1.109 heridos. Aunque es más probable la lectura a la inversa. | |||||||||||||||||||||||||||
Nota: (1) Eran fragatas de dos puentes. |