| Armamento y tripulaciones reglamentarios según las Ordenanzas de la Royal Navy de 1793. Fuente: Naval History of Great Britain, William James, 1837. |
||||||||||||||||
| Cañones. No se incluyen las carronadas. | Oficiales y dotación | |||||||||||||||
| Primera o principal batería |
Segunda batería | Tercera batería | Alcázar | Castillo de proa | Total | Oficiales, Marineros y Marines |
Sirvientes, incluídos los boys de 3ª y 4ª clase. |
Hombres de las viudas (1) | Total | |||||||
| Navíos de línea de tres puentes. | ||||||||||||||||
| Primera | Navío 120-cañones | |||||||||||||||
| Primera | Navío 112-cañones | 30 | 32-libras | 32 | 24-libras | 32 | 18-libras | 14 | 12-libras | 4 | 12-libras | 112 | 788 | 53 | 9 | 841 |
| Primera | Navío 100-cañones 18-Libras | 30 | 32-libras | 28 | 24-libras | 30 | 18-libras | 10 | 12-libras | 2 | 12-libras | 100 | 788 | 53 | 9 | 841 |
| Primera | Navío 100-cañones 12-Libras | 28 | 32-libras | 28 | 24-libras | 28 | 12-libras | 12 | 12-libras | 4 | 12-libras | 100 | 788 | 53 | 9 | 841 |
| Segunda | Navío 98-cañones 18-Libras, largo | |||||||||||||||
| Segunda | Navío 98-cañones 18-Libras, pequeño | 28 | 32-libras | 30 | 18-libras | 30 | 18-libras | 8 | 12-libras | 2 | 12-libras | 98 | 694 | 49 | 7 | 743 |
| Segunda | Navío 98-cañones 12-Libras | 28 | 32-libras | 30 | 18-libras | 30 | 12-libras | 8 | 12-libras | 2 | 12-libras | 98 | 694 | 49 | 7 | 743 |
| Segunda | Navío 90-cañones 12-Libras | 26 | 32-libras | 26 | 18-libras | 26 | 12-libras | 10 | 12-libras | 2 | 12-libras | 90 | 694 | 49 | 7 | 743 |
| Navíos de línea de dos puentes. | ||||||||||||||||
| Tercera | Navío 80-cañones | 30 | 32-libras | 32 | 24-libras | 14 | 12-libras | 4 | 12-libras | 80 | 676 | 47 | 6 | 724 | ||
| Tercera | Navío 74-cañones 24-Libras, | 28 | 32-libras | 30 | 24-libras | 14 | 9-libras | 2 | 9-libras | 74 | 602 | 42 | 6 | 644 | ||
| Tercera | Navío 74-cañones 18-Libras, largo | 28 | 32-libras | 30 | 18-libras | 14 | 9-libras | 2 | 9-libras | 74 | 602 | 42 | 6 | 644 | ||
| Tercera | Navío 74-cañones 18-Libras, medio | 28 | 32-libras | 28 | 18-libras | 14 | 9-libras | 4 | 9-libras | 74 | 554 | 40 | 6 | 594 | ||
| Tercera | Navío 74-cañones 18-Libras, pequeño | 28 | 24-libras | 28 | 18-libras | 14 | 9-libras | 4 | 9-libras | 74 | 554 | 40 | 6 | 594 | ||
| Tercera | Navío 64-cañones | 26 | 24-libras | 26 | 18-libras | 10 | 9-libras | 2 | 9-libras | 64 | 458 | 36 | 6 | 494 | ||
| Cuarta | Navío 60-cañones | |||||||||||||||
| Navíos fuera de Línea | ||||||||||||||||
| Cuarta | Navío 50-cañones | 22 | 24-libras | 22 | 12-libras | 0 | 4 | 6-libras | 2 | 6-libras | 50 | 316 | 29 | 5 | 345 | |
| Quinta | Navío 44-cañones | 20 | 18-libras | 22 | 12-libras | 0 | 2 | 6-libras | 44 | 271 | 26 | 3 | 297 | |||
| Buques de un puente. | ||||||||||||||||
| Quinta | Fragata 38-cañones, larga | 28 | 18-libras | 8 | 9-libras | 2 | 12-libras | 38 | 251 | 26 | 3 | 277 | ||||
| Quinta | Fragata 38-cañones, pequeña | 28 | 18-libras | 8 | 9-libras | 2 | 12-libras | 38 | 251 | 26 | 3 | 277 | ||||
| Quinta | Fragata 36-cañones, 18-Libras, pequeña | 26 | 18-libras | 8 | 9-libras | 2 | 12-libras | 36 | 232 | 25 | 3 | 257 | ||||
| Quinta | Fragata 36-cañones, 12-Libras, pequeña | 26 | 12-libras | 8 | 6-libras | 2 | 6-libras | 36 | 223 | 24 | 3 | 247 | ||||
| Quinta | Fragata 32-cañones, 18-Libras, pequeña | 26 | 18-libras | 4 | 6-libras | 2 | 6-libras | 32 | 332 | 25 | 3 | 257 | ||||
| Quinta | Fragata 32-cañones, 12-Libras, larga | 26 | 12-libras | 4 | 6-libras | 2 | 6-libras | 32 | 194 | 23 | 3 | 217 | ||||
| Quinta | Fragata 32-cañones, 12-Libras, pequeña | 26 | 12-libras | 4 | 6-libras | 2 | 6-libras | 32 | 194 | 23 | 3 | 217 | ||||
| Sexta | Fragata 28-cañones | 24 | 9-libras | 4 | 6-libras | 28 | 176 | 22 | 2 | 198 | ||||||
| Sexta | Fragata 24-cañones | 22 | 9-libras | 2 | 6-libras | 24 | 138 | 20 | 2 | 158 | ||||||
| Sexta | Fragata 20-cañones | 20 | 9-libras | 20 | 119 | 19 | 2 | 138 | ||||||||
| Balandra | 18-cañones | 18 | 6-libras | 18 | 107 | 17 | 1 | 124 | ||||||||
| Balandra | 16-cañones. Largo | 16 | 6-libras | 16 | 107 | 17 | 1 | 124 | ||||||||
| Balandra | 16-cañones. Pequeño | 16 | 6-libras | 16 | 107 | 17 | 1 | 124 | ||||||||
| Balandra | 14-cañones | 14 | 6-libras | 14 | 107 | 17 | 1 | 124 | ||||||||
| Bergantín | 18-cañones | 18 | 6-libras | 18 | 107 | 17 | 1 | 124 | ||||||||
| Bergantín | 16-cañones | 16 | 4-libras | 16 | 67 | 12 | 1 | 79 | ||||||||
| Bergantín | 14-cañones | 14 | 4-libras | 14 | 57 | 12 | 1 | 69 | ||||||||
(1) Los Hombres de las viudas eran plazas ficticias, que recibían paga, según una regulación muy antigua en la marina, y que constituían un fondo para pensiones de las viudas de los oficiales muertos en campaña. Por lo tanto se les llamaban "hombres de las viudas" y que se incluían invariablemente en el complemento establecido de cada buque, en la proporción asignada a su clase. En esta tabla no se incluyen las carronadas, aunque todos los navíos llevaban al menos 6 de este tipo de cañón de los calibres 18 a 42 libras, este último para los tres puentes. |
||||||||||||||||
| Relacionado: En este enlace puede ver también el armamento y tripulaciones en la Royal Navy de 1802. |
||||||||||||||||