El 13 de septiembre de 1782, durante el Gran sitio de Gibraltar fueron remolcadas para batir la plaza enemiga diez baterías flotantes que terminaron unas siendo incendiadas por parte del fuego de artillería inglésa y otras por la premura y mal hacer de algunos mandos españoles que las mandaron quemar.
Estas eran las baterías y el número de hombres que las dotaban:
| Nombre Batería | Dotación | Cañones | Comandante |
|---|---|---|---|
| Artillería en dos baterías | |||
| Pastora (insignia) | 700 | 28 | Buenaventura Moreno |
| Talla Piedra | 700 | 28 | Príncipe Nassau |
| Paula Primera | 700 | 26 | Cayetano de Lángara |
| Rosario | 700 | 26 | Francisco Muñoz |
| San Cristobal | 600 | 18 | Federico Gravina |
| Artillería en una batería | |||
| Paula Segunda | 366 | 9 | Pablo de Cózar |
| Santa Ana | 350 | 10 | José Goicoechea |
| San Juan | 400 | 10 | José Angeler |
| Príncipe Carlos | 400 | 11 | Antonio Basurto |
| Dolores | 280 | 6 | Pedro Sánchez |

Este es el recuento oficial de bajas hasta el 24 de septiembre y que por tanto no es la definitiva ya que como indica al final el propio documento debido a la precipitación en su confección todavía faltaba por añadir gente:



