Número de buques en servicio en la Armada española en 1746.
Estado de la Armada en el año de 1746 al empezar el reinado de Fernando VI. Por Departamentos.
| Departamentos | NAVIOS | Cañones |
| Cartagena | El Real | 114 |
| El León | 70 | |
| Constante | 60 | |
| América | 60 | |
| San Fernando | 60 | |
| Hercules | 60 | |
| Oriente | 60 | |
| Brillante | 60 | |
| Soberbio | 60 | |
| Neptuno | 60 | |
| Alcón | 52 | |
| Javier | 50 | |
| Retiro | 50 | |
| Paloma | 50 | |
| Galgo | 50 | |
| Aurora | 30 | |
| Ferrol | San Felipe | 70 |
| Europa | 60 | |
| Castilla | 60 | |
| Cádiz | Glorioso | 70 |
| Cuatro bombardas | ||
| Habana | Reina | 70 |
| Invencible | 70 | |
| San Antonio | 60 | |
| Real Familia | 60 | |
| Nueva España | 60 | |
| Fuerte | 60 | |
| Dragón | 60 | |
| Conquistador | 60 | |
| Pizarro | 50 | |
| En Astillero | Africa | 70 |
| Vencedor | 70 | |
| Tigre | 70 | |
| En el Mar del Sur |
La Esperanza | 50 |
| Son 37 bajeles | ||
| DEPARTAMENTO | NAVÍOS | FRAGATAS | OTROS BUQUES | TOTAL |
| Cádiz | 1 |
— |
4 |
5 |
| Ferrol | 3 |
— |
— |
3 |
| Cartagena | 15 |
1 |
— |
16 |
| La Habana | 9 |
— |
9 |
|
| Astilleros | 3 |
— |
— |
3 |
| Mar del Sur | 1 |
— |
— |
1 |
| TOTAL | 32 | 1 | 4 | 37 |
