Listado de navíos pertenecientes a la Marina Francesa de 1700 a 1850.
Agradezco al Sr. Didier Baltès su permiso para publicarlo.
| Clase | Nombre | Botadura | Fin de servicio | Observaciones |
| 118 cañones " Sané " |
Royal Louis (116) | 32*36,34*24,34*12,16*8 | ||
| Commerces de Marseille | capturado | |||
| Etats de Bourgogne(Cote d'or 93, Montagne 93, Océan 95) | ||||
| Dauphin Royal (Sans culottes 92,Orient 95) | explotado | |||
| République Française (Majestueux 1803) | ||||
| Vengeur (Impérial 1805) | incendiado | |||
| Austerlitz | 1788+ : | |||
| Wagram | 32*36,34*24,34*12,18*8,4*36c | |||
| Montebello | 1806+ | |||
| Héros | 32*36,34*24,34*12,14*8,12*36c | |||
| Souverain | 1827+ : | |||
| Trocadero | 32*36,34*24,34*18,2*12,24*36c | |||
| Royal Louis | 1832+ : | |||
| Friedland | 100*30,4*80c,16*30c | |||
| Valmy (non-Sané) | H:28 | |||
| Ville de Paris | 1848+ : | |||
| Louis XIV | 88*30,16*80c,12*30c | |||
| 110 cañones | Royal Louis | 30*36,32*18,28*12,16*6,4*4 | ||
| Foudroyant | 30*36,32*18,28*12,16*8,4*6 | |||
| Bretagne (Révolutionnaire 93) | ||||
| Invincible | 30*36,32*24,32*12,16*8 | |||
| Royal Louis (Républicain 92) | naufragado | |||
| Terrible | 1786+ : | |||
| Majestueux (Républicain 97) | 30*36,32*24,32*12,16*8,4*36c | |||
| Commerces de Paris (Commerce 1830,Borda 1839) | 1806+ : | |||
| Duc d’Angouleme (Iéna 1830) | 30*36,32*24,32*12,12*8,10*36c | |||
| 104 cañones | Soleil Royal | 28*36,30*18,28*12,18*6 | ||
| Terrible | 28*36,28*18,28*8,16*6 | |||
| Foudroyant | 28*36,30*18,28*12,18*6 | |||
| Ville de Paris (90c, 1779 >104c) | capturado | |||
| 100 cañones 3puentes |
Hercules | |||
| Jemmapes | ||||
| Tage | ||||
| Henry IV | naufragado | |||
| Navarin | ||||
| XX | ||||
| 90 cañones | Grand | 26*36,26*18,24*8,8*6 | ||
| Monarque | 28*36,28*18,26*8,6*6 | |||
| Orgueilleux | 26*36,28*18,26*8,6*4 | |||
| Formidable | 28*36,30*18,26*12,6*6 | |||
| Victorieux | 26*36,28*18,24*8,10*6,4*4 | |||
| Fulminant | 26*36,30*18,24*8,10*6,4*4 | |||
| Admirable | 28*36,30*18,26*12,6*6 | |||
| Tonnant | 28*36,30*18,26*12,6*6 | |||
| Saint Philippe | 28*36,30*18,26*12,6*6 | |||
| Ambitieux | 28*36,28*18,26*8,10*6 | |||
| Fier | 26*36,28*18,28*8,10*6 | |||
| Triomphant | 28*36,28*18,28*8,14*6 | |||
| 90 cañones 2puentes |
Suffren (Ajax 1865) | |||
| Inflexible | ||||
| Bayard | ||||
| Breslaw | ||||
| Dugesclin | naufragado | |||
| Donawerth | ||||
| YY1 | ||||
| YY2 | ||||
| 80 cañones 3puentes |
Couronne (76) | 16*36,10*24,26*18,20*8,4*4 | ||
| Courageux (Magnanime1671) | 24*36,26*18,24*8,6*4 | |||
| Souverain | 26*36,26*18,24*8,4*4 | |||
| Conquerant | 10*36,16*24,28*18,22*6,4*4 | |||
| Lys | 26*36,28*18,24*8,6*6 | |||
| Sceptre | 26*36,28*18,24*8,4*4 | |||
| Intrepide | 26*36,26*18,24*8,6*6 | |||
| Vainqueur | 26*36,26*18,26*8,6*6 | |||
| Magnifique | 26*36,28*12,26*8,6*6 | |||
| 80 cañones 2puentes 30*36,32*18, 18*8 30*36,32*24, 18*12 |
Tonnant | |||
| Soleil Royal | ||||
| Foudroyant | capturado | |||
| Formidable | capturado | |||
| Duc de Bourgogne (Peuple 92)[Caton 94] | ||||
| Océan | ||||
| St Esprit (Scipion 94) | naufragado | |||
| Couronne ( incendiado, reconstruit1781 )(Ca Ira 92) | capturado | |||
| Languedoc(Antifédéraliste 94,Victoire 95) | ||||
| Auguste (Jacobin 93, Neuf Thermidor 94) | naufragado | |||
| Triomphant | incendiado | |||
| Deux Frères (Juste 92) | capturado | |||
| 80 " Sané "30*36,32*24, 18*12 6*36 C 1808+: 30*36, 32*24,14*12 10*36 C |
Tonnant | capturado | ||
| Indomptable | naufragado | |||
| Sans Pareil | capturado | |||
| Formidable (Figuières 95, Formidable 95) | capturado | |||
| Guillaume Tell | capturado | |||
| Franklin | capturado | |||
| Dix huit Fructidor (Foudroyant 1800) | ||||
| Indivisible (Alexandre 1803) | capturado | |||
| Neptune | capturado | |||
| Bucentaure | naufragado | |||
| Robuste | incendiado | |||
| Illustre (Danzig 1807,Achille 1814) | ||||
| Saturne (Eylau 1808) | ||||
| Tonnant (Ville de Varsovie 1809) | destruído | |||
| Donawerth | ||||
| Triomphant | ||||
| Friedland | capturado | |||
| Sceptre | ||||
| Tilsitt | ||||
| Alexandre | capturado | |||
| Mars | capturado | |||
| Tibre | capturado | |||
| Auguste (Illustre 1814) | capturado | |||
| Pacificateur | ||||
| Diadème | ||||
| Atlas | ||||
| Saturne | destruído | |||
| Conquérant | ||||
| Fougueux | capturado | |||
| Zélandais (Duquesne 1814) | ||||
| 1827+ : 30*36,32*24, 2*12,22*36C |
Hollandais | capturado | ||
| Magnifique | ||||
| Centaure (Santi Petri 1823) | ||||
| Neptune | ||||
| Algerisas | ||||
| Jupiter |
| 74 cañones 28*24, 30*18, 16*8 |
Belliqueux | |||
| Saint Esprit | ||||
| Prompt (76) | capturado | |||
| Parfait | ||||
| Magnanime | naufragado | |||
| Pompeux | ||||
| 26*36, 28*18, 16*8 | Bourbon | naufragado | ||
| Sceptre | ||||
| Saint Philippe | ||||
| Duc d’Orléans | ||||
| Espérance | ||||
| Phénix | ||||
| Neptune | hundido | |||
| La Ferme | ||||
| Juste | naufragado | |||
| Saint Esprit | ||||
| Superbe (70c en 1748) | hundido | |||
| 28*36, 30*18, 16*8 | Terrible | capturado | ||
| Magnanime | capturado | |||
| Invincible | capturado | |||
| Conquérant (reconstruit 1765) | capturado | |||
| Monarque | capturado | |||
| Intrépide | incendiado | |||
| Sceptre | ||||
| Magnifique | naufragado | |||
| Couronne | ||||
| Téméraire | capturado | |||
| Florissant | ||||
| Entreprenant | incendiado | |||
| Héros | hundido por accidente | |||
| Redoutable | incendiado | |||
| Guerrier | incendiado | |||
| Courageux | capturado | |||
| Prudent | incendiado | |||
| Défenseur | ||||
| Hector | capturado hundido | |||
| Diademe (Rasé 54 Brutus 92) (Rasé 42 Brutus 94) | ||||
| Glorieux | capturado | |||
| Zodiaque | ||||
| Centaure | capturado | |||
| Minotaure | ||||
| Souverain ( Peuple Souverain 92) | capturado | |||
| Robuste | ||||
| Thésée | naufragado | |||
| Orient | naufragado | |||
| Protecteur | ||||
| Couronne Ottomane | ||||
| Six Corps | ||||
| Diligent | ||||
| Citoyen | ||||
| Zélé | ||||
| Palmier | hundido | |||
| Marseillais (Vengeur du Peuple 94 ) | hundido | |||
| Bourgogne | naufragado | |||
| Commerces de Montpellier (Antifédéraliste 94) | ||||
| Actif | ||||
| César | hundido | |||
| Bien Aimé | ||||
| Victoire | ||||
| Fendant | ||||
| Destin | incendiado | |||
| Neptune | naufragado | |||
| Pluton (Dugommier 1798) | ||||
| Annibal (Achille 86) | capturado | |||
| Hercule( Rasé 54 Hydre 94) | ||||
| Heros | incendiado | |||
| Scipion | naufragado | |||
| Magnanime | ||||
| Northumberland | capturado | |||
| Sceptre (Convention 92, Marengo 1800) | ||||
| Pégase | capturado | |||
| Argonaute (Rasé 54 Flibustier 94) | ||||
| Brave | ||||
| Illustre (Rasé F54 Scevola 94) | naufragado | |||
| Dictateur (Liberté 92) | incendiado | |||
| America | ||||
| Alcide | explotado | |||
| Censeur | capturado,recapturado | |||
| Puissant | capturado | |||
| Suffisant | incendiado | |||
| Téméraire | ||||
| Centaure | incendiado | |||
| Heureux | incendiado | |||
| Séduisant (Pelletier 93,Séduisant 95) | naufragado | |||
| Mercure | incendiado | |||
| Superbe | naufragado | |||
| Audacieux | ||||
| Borée (Razee 54 Agricola 94 ) | ||||
| idem+ 4*36C | Commerces de Bordeaux (Bonnet Rouge 94, Timoléon 94) | incendiado | ||
| Ferme (Phocion 92) | Desertado a España | |||
| Fougueux | naufragado | |||
| Genereux | capturado | |||
| Patriote | ||||
| Commerces de Marseilles (Lys 86, Tricolore 92) | incendiado | |||
| Orion (Mucius 93) | ||||
| Entreprenant | capturado | |||
| Léopard | naufragado | |||
| Impétueux | explotado | |||
| América | capturado | |||
| Tourville | ||||
| Duguay-Trouin | incendiado | |||
| Apollon (Gasparin 94, Apollon 95, Marceau 97) | ||||
| Duquesne | capturado | |||
| Eole | ||||
| Jupiter (Montagnard 94, Démocrate 95, Jupiter97, Batave97) | ||||
| Aquilon | capturado | |||
| Vengeur | naufragado | |||
| Scipion | capturado | |||
| Jean Bart | naufragado | |||
| Thésée (Révolution 93, Finisterre 1803) | ||||
| Thémistocle | incendiado | |||
| Pyrrhus (Montblanc 93, 31Mai 94, Républicain 95, Montblanc 96 ) | capturado | |||
| Suffren (Redoutable 1794) | hundido | |||
| Trajan (Gaulois 97) | ||||
| Pompée | capturado | |||
| Jemmapes | ||||
| Tigre | capturado | |||
| Tyrannicide (Desaix 1800) | naufragado | |||
| Nestor (Cisalpin 97, Aquilon 1803) | incendiado | |||
| Lion (Marat 93, Formidable 95) | capturado | |||
| Barra (Pégase 95, Hoche 97) | capturado | |||
| Droit de l'Homme | naufragado | |||
| Wattignies | ||||
| Viala(Voltaire 95, Constitution 95, Jupiter 1803) | capturado | |||
| Dix Aout (Cassard 95, Dix Aout 98, Brave 1803) | destruído | |||
| J.J.Rousseau (Marengo 1802) | capturado | |||
| Sparti (ou Spartiate) | capturado | |||
| Harpe | capturado | |||
| Hercule | capturado | |||
| Quatorze Juillet | incendiado | |||
| Argonaute (échange Vencelor Sp 1805) | capturado | |||
| Union (Diomède 1803) | hundido | |||
| San Sebastian (Alliance) | Cedido por España | |||
| Atlante (Atlas 1803) | Cedido por España, capturado | |||
| Aigle | naufragado | |||
| Duguay-Trouin | capturado (1949 hundido por acuerdo) | |||
| Intrepido (Intrepide) | Cedido por España, hundido | |||
| San Antonio (Saint Antoine) | Cedido por España, capturado | |||
| San Genaro ( Ulysse1803) | Cedido por España | |||
| Pelayo (Desaix 1802) | Cedido por España | |||
| Conquistador (Conquérant) | Cedido por España | |||
| Heros | capturado | |||
| Scipion | capturado | |||
| Vétéran | ||||
| Achille | explotado | |||
| Brutus (Impétueux 1803) | incendiado | |||
| Suffren | ||||
| Magnanime | ||||
| Glorieux (Cassard 1803) | ||||
| Algésiras | capturado | |||
| Lion | incendiado | |||
| Couronne(Glorieux 1807, Duc de Berry 1814, Glorieux) | F R54 ->1865 (Minerve) | |||
| Borée | ||||
| Génois | ||||
| Régulus | incendiado | |||
| Pluton | capturado | |||
| Ajax | ||||
| Royal Hollandais (Hollandais 1811) | ||||
| Audacieux (Pultusk 1807) | ||||
| Thésée (Ville de Berlin1807 Atlas 1814) | ||||
| Anversois (Eole 1814) | ||||
| César | ||||
| Charlemagne | ||||
| Commerces de Lyon | ||||
| D'Hautpoul | capturado | |||
| Du Guesclin | ||||
| Polonais (Lys 1814) | ||||
| Inflexible (Golymin 1808) | naufragado | |||
| Tonnerre | incendiado | |||
| Albanais | ||||
| Dalmate (Hector 1814, Dalmate 1815) | ||||
| Superbe (Breslau1808) | ||||
| Danube | ||||
| Ulm | ||||
| Marengo | ||||
| Nestor | ||||
| Belliqueux | ||||
| Mont St Bernard | capturado | |||
| Duquesne | capturado | |||
| Trajan | ||||
| Rivoli | capturado | |||
| Trident | ||||
| Agamemnon | F R54 ->1836 (Amphitrite) | |||
| Castiglione | capturado | |||
| Gaulois | ||||
| Impetueux | ||||
| Ville de Marseilles | ||||
| Polyphême | ||||
| Couronne | ||||
| Romulus | F R54 ->1840 (Guerriere) | |||
| Colosse | F R54 ->1840 (Pallas) | |||
| Duguay-Trouin | ||||
| Orion | ||||
| Brillant | capturado | |||
| Superbe | ||||
| Montenotte | ||||
| Hercule (Provence 1815) | ||||
| Jean Bart | ||||
| Triton | ||||
| Couronne (Barricade 1848, Duperré 1849) | ||||
| Généreux | ||||
| Jean Bart | ||||
| Saint Louis | ||||
| Tilsitt | ||||
| 70 cañones | Eclatant | naufragado | ||
| Henri | ||||
| Superbe | capturado | |||
| Aimable | ||||
| Constant | ||||
| Heureux | ||||
| Invincible | ||||
| Fort | incendiado | |||
| Assurance | capturado | |||
| Ferme | capturado | |||
| Neptune | naufragado | |||
| Saint Michel (74c en 1714) | ||||
| Lis | ||||
| Conquérant | ||||
| Neptune | hundido | |||
| Aimable | ||||
| Dauphin Royal | ||||
| Algonkin |
| 64 cañones | Glorieux | incendiado 24*24, 26*12,14*6 | ||
| Excellent (62c) | 24*24,26*12,12*6 |
|||
| Ardent | capturado | |||
| Phoenix (60c) | 26*24,26*12,10*6 |
|||
| Vermandois (62c) | 24*24,26*12,12*6 |
|||
| Furieux (62c) | 24*24,26*12,12*6 |
|||
| Saint Michel (60c) | 26*24,26*12,10*6 |
|||
| Courtisan | incendiado | |||
| Sérieux (60c en 1702) | ||||
| Brillant (62c) | ||||
| Laurier (60c en 1697) | incendiado | |||
| Ecueil (66c) | 24*24,28*12,14*6 |
|||
| Juste (62c) | 26*24,26*12,10*6 |
|||
| Sirène (56c) | incendiado 24*24,26*12,6*6 | |||
| Entendu (60c) | ||||
| Capable (58c) | 24*24,26*12,8*6 |
|||
| Bizarre | ||||
| Saint Louis (60c) | 24*24,26*12,10*6 |
|||
| Bourbon | capturado | |||
| Eole (62c) | ||||
| Trident (60c) | ||||
| Content (60c)(54c en 1706) | ||||
| Prudent (60c) | incendiado | |||
| Assuré (60c) | capturado | |||
| Ardent | 24*24,26*12,14*6 |
|||
| Agréable (62c) | 24*24,26*12,12*6 |
|||
| Oriflamme | incendiado | |||
| Saint Jean | vendido | |||
| Oriflamme (60c) | 24*24,26*12,10*6 |
|||
| Hercule (60c) | 24*24,26*12,10*6 |
|||
| Achille (62c) | 24*24,26*12,12*6 |
|||
| Amphitrite | ||||
| Superbe | capturado | |||
| Toulouse (62c) | ||||
| Content (60c) | ||||
| Eclatant | 24*24,26*12,14*6 |
|||
| Elisabeth | 24*24,26*12,14*6 |
|||
| Solide | 24*24,26*12,14*6 |
|||
| Saint Louis (62c) | ||||
| Ardent | hundido | |||
| Achille | ||||
| Léopard (62c) | 24*24,26*12,12*6 |
|||
| Triton (60c) | ||||
| Fleuron | explotado | |||
| Eole | naufragado | |||
| Borée | naufragado | |||
| Aimable (Mars 1740) | capturado | |||
| Sérieux | capturado | |||
| Saint Michel (60c) | ||||
| Trident | capturado | |||
| Alcide | capturado | |||
| Constant | ||||
| Vigilant | capturado | |||
| Lys | capturado | |||
| Achille | capturado | |||
| Dragon | naufragado | |||
| Fougueux | capturado | |||
| Triton | ||||
| Content | ||||
| Protée | ||||
| Jason | capturado | |||
| Hercule | ||||
| Orphée | capturado | |||
| Illustre | ||||
| Opiniatre | naufragado | |||
| Hardi | ||||
| Lion | ||||
| Bizarre | naufragado | |||
| Sage | ||||
| Actif | ||||
| Inflexible | naufragado | |||
| Eveillé | ||||
| Capricieux | incendiado | |||
| Duc d’Aquitaine | capturado | |||
| Bienfaisant | capturado | |||
| Vaillant | ||||
| Sphinx | ||||
| Raisonnable | capturado | |||
| Belliqueux | capturado | |||
| Ste Anne | capturado | |||
| Célèbre | incendiado | |||
| Fantasque | ||||
| Solitaire | ||||
| Brillant | ||||
| Ajax | ||||
| Modeste | capturado | |||
| Altier | ||||
| Notre Dame du Rosaire (Hasard 1762) | ||||
| Vierge de Santé (Rencontre 1762) | ||||
| Saint Vincent de Paul (Aventurier 1762) | ||||
| Provence | ||||
| Union | transporte de tropas 1782 | |||
| Vengeur (exC Indes 1756) | ||||
| Artésien | ||||
| Actionnaire(exC Indes 1767) | capturado | |||
| Mars(exCI) | ||||
| Indien | ||||
| Alexandre | capturado | |||
| Roland | incendiado | |||
| Prothée | capturado | |||
| Eveillé | ||||
| Maréchal de Broglie (Ajax 1778) | ||||
| Caton | capturado | |||
| Solitaire | capturado | |||
| Brillant | ||||
| Réfléchi | ||||
| Sphinx | ||||
| Sévère | naufragado | |||
| Jason | capturado | |||
| Minerve | V | |||
| Banel | V, naufragado | |||
| Beyrand | V | |||
| Causse | V, capturado | |||
| Dego | M, capturado | |||
| Dubois | V | |||
| Frontin | V | |||
| Robert | V | |||
| Sandos | V | |||
| Stengel | V, capturado | |||
| Athénien | M, capturado | |||
| 50/60 cañones | Hardi | |||
| Maure (Neptune 1679) | ||||
| Rubis (Entreprenant 1680)(60c) | ||||
| Courageux | ||||
| Prince | ||||
| Arrogant | capturado | |||
| Apollon | ||||
| Modéré | capturado | |||
| Marquis (60c) | capturado 24*18,26*12,10*6 | |||
| Diamant (60c) | ||||
| Maure (54c) | capturado | |||
| Seine | capturado | |||
| Fleuron | ||||
| Fortuné | incendiado | |||
| Perle | ||||
| Bon | ||||
| Gaillard (52c) | 24*18,24*8,4*4 |
|||
| Solide | incendiado | |||
| Temeraire | ||||
| Mercure | capturado | |||
| Hasardeux | capturado | |||
| Amphitrite (Protée 1705) (46c en 1707) | ||||
| Pélican (46c en 1704) | ||||
| Fendant | naufragado | |||
| Sage | incendiado | |||
| Triton | naufragado | |||
| Toulouse (60c) | capturado | |||
| Fidèle | naufragado | |||
| Auguste | capturado | |||
| Jason (58c) | 24*18,26*8,8*4 |
|||
| Rubis | ||||
| Mars | ||||
| Dauphiné | ||||
| Bourbon | capturado | |||
| Auguste (56c) | 24*18,24*8,8*4 |
|||
| Superbe | capturado | |||
| Brillant (56c) | 24*18,26*12,6*4 |
|||
| Tigre | ||||
| Jason | capturado | |||
| Alcyon | hundido | |||
| 24*18,26*12, 10*6 |
Heureux (60c) | |||
| Rubis | capturado | |||
| Heureux | ||||
| Isis | capturado | |||
| Diamant | capturado | |||
| Duc de Bourbon | ||||
| Apollon | capturado | |||
| Auguste | capturado | |||
| Oriflamme | capturado | |||
| Caribou | ||||
| Fier | ||||
| Etoile | incendiado | |||
| Arc en Ciel | capturado | |||
| Ferme | capturado | |||
| Fleuve St Laurent (60c) | ||||
| Jason | capturado | |||
| Amphion | ||||
| Hippopotame | ||||
| Orignal (60c) | ||||
| Aigle | naufragado | |||
| Algonkin | ||||
| 24*24,26*12 | Sagittaire | |||
| Bordelais | ||||
| Le Ferme | ||||
| Utile | ||||
| Flamand | ||||
| Pondichery | ||||
| Duc de Duras | ||||
| Duc de Penthiève | ||||
| Berryer | ||||
| Massiac | ||||
| Comte d’Argenson | ||||
| Dauphin | capturado | |||
| Condé | ||||
| Beaumont | ||||
| Duc de Choiseul | ||||
| 40/48 cañones | Cheval Marin | 18*18,20*8,4*4 |
||
| Faucon | ||||
| Emporté | ||||
| Français | ||||
| Alcyon | ||||
| Adroit | hundido | |||
| Poli | ||||
| Mignon | ||||
| Mutine | incendiado | |||
| Volontaire | capturado | |||
| Amphitrite | incendiado | |||
| Triton | capturado | |||
| Avenant | ||||
| Thétis | capturado | |||
| Dauphine | incendiado | |||
| Renommé | ||||
| Maurepas | ||||
| Adelaide | naufragado | |||
| Africain | ||||
| Indien | ||||
| Aquilon | ||||
| Héros | 20*18,20*8,6*6 |
|||
| Dryade | capturado | |||
| Sylvie (Princesse 1704) | ||||
| Griffon | capturado, rendido 1713, 1744 | |||
| Parfaite | naufragado | |||
| Thétis | capturado | |||
| Vestale | ||||
| Atalante | ||||
| Gloire | capturado | |||
| Diane | naufragado | |||
| Amazone | ||||
| Argonaute | ||||
| Argonaute | ||||
| Parfaite | ||||
| Néréide | ||||
| Gloire | capturado | |||
| Aquilon | naufragado | |||
| Zéphyr | ||||
| Aurore | ||||
| Junon | naufragado | |||
| quinto rango | número de cañones desconocido | |||
| Favorite (Palmier 1677) | 36c | |||
| Hercule | 30c | |||
| Marin | 34c | |||
| Royal Croissant (Croissant) | 36c incendiado | |||
| Jeux | 36c capturado | |||
| Tigre | 36c | |||
| Aigle | 36c naufragado | |||
| Favori | 36c | |||
| Oiseau | 30c naufragado | |||
| Bellone | 36c | |||
| Héroine | 38c naufragado | |||
| Méduse | 30c naufragado | |||
| Hirondelle | 36c naufragado | |||
| Junon | 36c | |||
| Espérance 70 | 1702 | ||||
| Licorne 50 | 1706 | ||||
| Salisbury 50 | 1708 | ||||
| Gaterland | 1704 | ||||
| Rosendael | 1711 | ||||
| Rotterdam | 1705 | ||||
| Zaamslag | 1720 | ||||
| Falmouth | 1705 | ||||
| Elizabeth 70 | 1718 | ||||
| Coventry 54 | 1709 recapturado | ||||
| Blackwall 50 | 1719 | ||||
| Mercure 44 | 1707 | ||||
| Pendennis 50 | 1706 | ||||
| Hardenbroek 50 | 1706, 1709 1710 | ||||
| Hampton Court 70 | 1711 | ||||
| Grafton 70 | 1744 | ||||
| Chester 50 | 1709 | ||||
| Rubis 50 | 1708 | ||||
| Cumberland 80 | 1715 | ||||
| Bristol | |||||
| Gloucester 60 | 1711 | ||||
| Roi de Prusse | 1720 | ||||
| Northumberland 70 | 1779 | ||||
| Anglesea | 1753 | ||||
| Severn 50 | 1747 recapturado | ||||
| Warwick 60 | 1761 recapturado | ||||
| Greenwich 50 | 1758 naufragado | ||||
| Ardent 64 | recapturado por GB en 1782 | ||||
| Expériment 50 | 1795 | ||||
| petit Hannibal 50 | 1783 | ||||
| Alexander (Alexandre 94) 74 | recapturado por GB en 1795 | ||||
| Berwick 74 | recapturado por GB en 1805 | ||||
| Hannibal 74 | 1823 | ||||
| Swiftsure 74 | recapturado por GB en 1805 | ||||
| Calcutta (56 E I M) | 1809 hundido | ||||
| Maria Primera (Ville de Lisbonne 1807) 74 | 1808 | ||||
| Saint Sebastien (Brasil 1808) 74 | 1808 | ||||
| Vasco de Gama 74 | 1808 | ||||
| Moscowa (Moscou) 74 | 1814 | ||||
