Ordenes de batalla y listados de escuadras.
Batalla de Trafalgar, 1805. Órden de batalla de la flota combinada antes del viraje y órden de combate de la flota británica en su composición de dos columnas en la batalla.Escuadra combinada | ||||
Nombre | Nacionalidad | Porte | Insignia y/o mando del buque | |
Escuadra de Observación |
||||
1ª División
|
||||
Navíos | San Juan Nepomuceno | Español | 74 | D. Cosme Damián de Churruca, Brigadier. |
Berwick | Francés | 74 | Mr. Jean-Gilles Filhol-Camas | |
Príncipe de Asturias | Español | 112 | Comandante General el Teniente General d. Federico Gravina; Mayor General el Jefe de Escuadra d. Antonio de Escaño; Capitán de bandera d. Rafael de Hore, Brigadier. | |
L'Achilles | Francés | 74 | Mr. Gabriel Denieport | |
San Ildefonso | Español | 74 | D. José de Vargas, Brigadier. | |
L'Argonaute | Francés | 74 | Mr. Jacques Epron | |
Fragata | La Themis | Francés | 40 | Mr. Jugan |
Bergantín | L'Argus | Francés | 16 | Mr. Taillard |
2ª División |
||||
Navíos | Swift-Sure | Francés | 74 | Mr. L'Hospitalier-Villemadrin |
Argonauta | Español | 80 | D. Antonio Pareja, Capitán de Navío. | |
L'Algesiras | Francés | 74 | Contra Almirante Charles Magon; y Capitán de bandera Mr. Gabriel-Auguste Brouard. | |
Montañés | Español | 74 | D. Francisco Alcedo, Capitán de Navío. | |
L'Aigle | Francés | 74 | Mr. Pierre-Paul Gourràge | |
Bahama | Español | 74 | D. Dionisio Alcalá Galiano, Brigadier. | |
Fragata | L'Hermione | Francés | 40 | Mr. Mabé |
Segunda Escuadra
o Vanguardia |
||||
Navíos | Le Pluton | Francés | 74 | Mr. Julian-Marie Cosmao-Kerjulien |
Monarca | Español | 74 | D. Teodoro Argumosa, Capitán de Navío. | |
Le Fogueaux | Francés | 74 | Mr. Louis-Alexis Beaudouin | |
Santa Ana | Español | 112 | Teniente General d. Ignacio de Álava; y Capitán de bandera d. José de Gardioqui, Capitán de Navío. | |
L'Indomptable | Francés | 80 | Mr. Jean-Joseph Hubert. | |
San Justo | Español | 74 | D. Miguel Gastón, Capitán de Navío. | |
L'Intrepide | Francés | 74 | Mr. Louis-Antoine-Cyprien Infernet | |
Fragata | La Rhin | Francés | 40 | Mr. Henaux |
Primera Escuadra
o Centro |
||||
Navíos | Le Redoutable | Francés | 74 | Mr. Jean-Jacques-Etienne Lucas |
San Leandro | Español | 64 | D. José de Quevedo, Capitán de Navío. | |
Le Neptune | Francés | 80 | Mr. Esprit-Tranquille Maistral. | |
Le Bucentaure | Francés | 80 | Comandante general el Mr. Almirante Villeneuve; Jefe del Estado Mayor Mr. Prigny; y Capitán de bandera Mr. Jean-Jacques Magendie. | |
Santísima Trinidad | Español | 136 | Jefe de Escuadra d. Baltasar Hidalgo de Cisnero; y Capitán de bandera d. Francisco Uriarte, Brigadier. | |
L'Heros | Francés | 74 | Mr. Jean-Bap.-Jos.-Remi Poulain | |
San Agustín | Español | 74 | D. Felipe Cagigal, Brigadier. | |
Fragata | L'Hortense | Francés | 40 | Mr. La Meillerie |
Bergantín | Le Furet | Frencés | 18 | Mr. Dumay |
Tercera
Escuadra o Retaguardia |
||||
Navíos
|
Le Mont-Blanc | Francés | 74 | Mr. Le Villegris |
San Francisco de Asís | Español | 74 | D. Luis de Flores, Capitán de Navío. | |
Le Duguay-Trouin | Francés | 74 | Mr. Touffet | |
Le Formidable | Francés | 80 | Contra Almirante Dumanoir; y Capitán de bandera Mr. Letellier. | |
Rayo | Español | 100 | D. Enrique Macdonell, Brigadier. | |
Le Scipion | Francés | 74 | Mr. Berenger | |
Neptuno | Español | 80 | D. Cayetano Valdés, Brigadier. | |
Fragata | La Cornelie | Francés | 40 | Mr. Martinenq |
Escuadra británica | ||
Nombre |
Cañones |
Capitán |
Columna de Nelson | ||
Victory |
100 |
Insignia Vicealmirante Lord Nelson, Comandante en Jefe escuadra británica. Capt. Thomas Hardy |
Temeraire |
98 |
Capt. Eliab Harvey |
Neptune |
98 |
Capt. Thomas Freemantle |
Conqueror |
74 |
Capt. Israel Pellew |
Leviathan |
74 |
Capt. Henry Baytun |
Ajax |
74 |
Capt. John Pilford |
Orion |
74 |
Capt. Edward Codrington |
Agamemnon |
64 |
Capt. Sir Edward Berry |
Minotaur |
74 |
Capt. Charles Mansfield |
Spartiate |
74 |
Capt. Sir Charles LaForey |
Britannia |
100 |
Insignia Contralmirante
Northesk Capt. Charles Bullen |
Africa |
64 |
Capt. Henry Digby |
Columna de Collingwood | ||
Royal Sovereign |
100 |
Insignia Vicealmirante Cuthbert Collingwood Capt. Edward Rotherham |
Belleisle |
74 |
Capt. William Hargood |
Tonnant |
80 |
Capt. Charles Tyler |
Mars |
74 |
Capt. George Duff |
Bellerophon |
74 |
Capt. John Cooke |
Colossus |
74 |
Capt. James Morris |
Achille |
74 |
Capt. Richard King |
Polyphemus |
64 |
Capt. Richard Redmill |
Revenge |
74 |
Capt. Robert Moorsom |
Swiftsure |
74 |
Capt. William Rutherford |
Defence |
74 |
Capt. George Hope |
Thunderer |
74 |
Capt. John Stockham |
Defiance |
74 |
Capt. Philip Durham |
Prince |
98 |
Capt. Richard Grindall |
Dreadnought |
98 |
Capt. John Conn |
Otros barcos (fragatas y bergantines que no participaron en el combate) | ||
Euralyus |
36 |
Capt. Henry Blackwood |
Naiad |
38 |
Capt. Thomas Dundas |
Phoebe |
36 |
Capt. Thomas Capel |
Sirius |
36 |
Capt. William Prowse |
Pickle |
10 |
Teniente John Lapenotiere |
Entreprenante |
8 |
Teniente Robert Young |