Por Juan García (Todo a Babor)
Para facilitaros la lectura de muchos de nuestros artículos, que vienen con las medidas o pesos expresadas en el antiguo sistema español de medidas, o imperial en el caso de los anglosajones, os pongo esta tabla con su equivalencia métrica.
Las medidas antiguas variaban entre provincia y provincia, a veces sensiblemente. Las dadas en el siguiente cuadro corresponden a las fijadas por Carlos IV en 1801 (excepto las de longitud marinas que eran universales) siendo las oficiales para sus reinos, aunque su cumplimiento fue relativo.
La tercera columna de datos es la equivalencia en el sistema métrico actual. La cuarta son observaciones.
1. Longitud (terrestre) | |||
1 legua = | 6666 2/3varas | 5.573 m | |
1 estadal = | 4 varas | 3,344 m | |
1 vara = | 3 pies | 0,8359 m | Vara de Burgos |
1 codo (1/2 vara) = | 18 pulgadas | 0,4180 m | |
1 pie o tercio = | 12 pulgadas | 27,86 cm | Tercio de vara |
1 cuarta o palmo (1/4 vara) = | 9 pulgadas | 20,90 cm | |
1 sexma o jeme (1/6 vara) = | 6 pulgadas | 13,93 cm | Distancia entre pulgar e índice extendidos |
1 pulgada = | 12 lineas | 2,322 cm | Ancho del pulgar |
1 dedo (= 1/16 pie) = | 9 lineas | 1,741 cm | Ancho de un dedo |
1 línea = | 12 puntos | 0,193 mm | |
1 punto = | 0,0161 mm | ||
2. Longitud (marinas) | |||
1 legua marina = | 3 millas | 5.555 m | = 1/20 de grado de arco de meridiano |
1 milla marina = | 1108 brazas | 1.852 m | = 1 minuto de arco de meridino |
1 cable = | 120 brazas | 200,5 m | |
1 braza = | 6 pies | 1,671 m | Distancia entre brazos extendidos |
1 pie = | 27,85 cm | ||
3. Superficie (agrarias) | |||
1 fanega (de tierra) = | 576 estadales cuadr. | 0,6439 ha | |
1 aranzada = | 400 estadales cuadr. | 0,4472 ha | |
1 estadal cuadrado = | 16 varas cuadradas | 11,18 m2 | |
1 vara cuadrada = | 0,6987 m3 | ||
4. Volumen (líquidos) | |||
1 modio o moyo = | 16 cántaras | 258,1 l | |
1 cántara o arroba (líquida) = | 8 azumbres | 16,13 l | Cántara de Toledo |
1 azumbre = | 4 cuartillos | 2,017 l | |
1 cuartillo = | 2 octavas | 0,5042 l | |
5. Capacidad (áridos) | |||
1 cahiz = | 12 fanegas | 666 l | |
1 fanega = | 12 celemines | 55,5 l | Fanega de Avila |
1 celemín o almud = | 4 cuartillos | 4,63 l | |
1 cuartillo = | 1,16 l | ||
6. Peso | |||
1 tonelada = | 20 quintales | 920,19 kg | |
1 quintal = | 4 arrobas | 46,01 kg | |
1 arroba = | 25 libras | 11,50 kg | |
1 libra = | 16 onzas | 0,4601 kg | |
1 marco = | 8 onzas | 0,2300 kg | Marco del Consejo de Castilla |
1 onza = | 16 adarmes | 28,76 g | |
1 adarme = | 3 tomines | 1,797 g | |
1 tomín = | 12 granos | 0,5991 g | |
1 grano = | 49,92 mg |

Fuente:
- Álvarez, Juan. Temas de historia económica argentina. B. Aires, El Ateneo, 1929. Enciclopedia Espasa-Calpe.