El siguiente orden corresponde al momento anterior al viraje ordenado por Villeneuve, a la vista del enemigo, y que desbarató la formación, quedando la vanguardia a la retaguardia y muy descolocada la línea de batalla, con amplios claros.
| Nombre | Nacionalidad | Porte | Insignia y/o mando del buque | |
Escuadra de Observación |
||||
1ª División
|
||||
| Navíos | San Juan Nepomuceno | Español | 74 | D. Cosme Damián de Churruca, Brigadier. |
| Berwick | Francés | 74 | Mr. Jean-Gilles Filhol-Camas | |
| Príncipe de Asturias | Español | 112 | Comandante General el Teniente General d. Federico Gravina; Mayor General el Jefe de Escuadra d. Antonio de Escaño; Capitán de bandera d. Rafael de Hore, Brigadier. | |
| L'Achilles | Francés | 74 | Mr. Gabriel Denieport | |
| San Ildefonso | Español | 74 | D. José de Vargas, Brigadier. | |
| L'Argonaute | Francés | 74 | Mr. Jacques Epron | |
| Fragata | La Themis | Francés | 40 | Mr. Jugan |
| Bergantín | L'Argus | Francés | 16 | Mr. Taillard |
2ª División |
||||
| Navíos | Swift-Sure | Francés | 74 | Mr. L'Hospitalier-Villemadrin |
| Argonauta | Español | 80 | D. Antonio Pareja, Capitán de Navío. | |
| L'Algesiras | Francés | 74 | Contra Almirante Charles Magon; y Capitán de bandera Mr. Gabriel-Auguste Brouard. | |
| Montañés | Español | 74 | D. Francisco Alcedo, Capitán de Navío. | |
| L'Aigle | Francés | 74 | Mr. Pierre-Paul Gourràge | |
| Bahama | Español | 74 | D. Dionisio Alcalá Galiano, Brigadier. | |
| Fragata | L'Hermione | Francés | 40 | Mr. Mabé |
Segunda Escuadra
o Vanguardia |
||||
| Navíos | Le Pluton | Francés | 74 | Mr. Julian-Marie Cosmao-Kerjulien |
| Monarca | Español | 74 | D. Teodoro Argumosa, Capitán de Navío. | |
| Le Fogueaux | Francés | 74 | Mr. Louis-Alexis Beaudouin | |
| Santa Ana | Español | 112 | Teniente General d. Ignacio de Álava; y Capitán de bandera d. José de Gardioqui, Capitán de Navío. | |
| L'Indomptable | Francés | 80 | Mr. Jean-Joseph Hubert. | |
| San Justo | Español | 74 | D. Miguel Gastón, Capitán de Navío. | |
| L'Intrepide | Francés | 74 | Mr. Louis-Antoine-Cyprien Infernet | |
| Fragata | La Rhin | Francés | 40 | Mr. Henaux |
Primera Escuadra
o Centro |
||||
| Navíos | Le Redoutable | Francés | 74 | Mr. Jean-Jacques-Etienne Lucas |
| San Leandro | Español | 64 | D. José de Quevedo, Capitán de Navío. | |
| Le Neptune | Francés | 80 | Mr. Esprit-Tranquille Maistral. | |
| Le Bucentaure | Francés | 80 | Comandante general el Mr. Almirante Villeneuve; Jefe del Estado Mayor Mr. Prigny; y Capitán de bandera Mr. Jean-Jacques Magendie. | |
| Santísima Trinidad | Español | 136 | Jefe de Escuadra d. Baltasar Hidalgo de Cisnero; y Capitán de bandera d. Francisco Uriarte, Brigadier. | |
| L'Heros | Francés | 74 | Mr. Jean-Bap.-Jos.-Remi Poulain | |
| San Agustín | Español | 74 | D. Felipe Cagigal, Brigadier. | |
| Fragata | L'Hortense | Francés | 40 | Mr. La Meillerie |
| Bergantín | Le Furet | Frencés | 18 | Mr. Dumay |
Tercera
Escuadra o Retaguardia |
||||
| Navíos
|
Le Mont-Blanc | Francés | 74 | Mr. Le Villegris |
| San Francisco de Asís | Español | 74 | D. Luis de Flores, Capitán de Navío. | |
| Le Duguay-Trouin | Francés | 74 | Mr. Touffet | |
| Le Formidable | Francés | 80 | Contra Almirante Dumanoir; y Capitán de bandera Mr. Letellier. | |
| Rayo | Español | 100 | D. Enrique Macdonell, Brigadier. | |
| Le Scipion | Francés | 74 | Mr. Berenger | |
| Neptuno | Español | 80 | D. Cayetano Valdés, Brigadier. | |
| Fragata | La Cornelie | Francés | 40 | Mr. Martinenq |